Робот | |
Size&weight | 1950*1120*1068mm, 1950*1120*1370mm (с звуколокацией), weight≤860kg (в воздухе) |
Материал | Полностью структурные части, crawler, поддерживая колесо и приводное колесо тела принимают структуру нержавеющей стали 304, которая коррозионностойка и может быть использована в морской воде и свежей воде. |
Динамическая система | Гидравлический привод |
Система замечания | 4 2 камеры megapixel подводных в каждом направлении |
Светлая система | свет СИД 4*50W |
контролируемая Кабел система | Гидравлический привод, скорость 0-10r/min, кабель 80m подводный особенный интегрированный, внутренние линии связи, линии электропередач и Кевлар нося слой |
Ширина и скорость | Драгируя ширина 1100mm, скорость approach3-15M/Min |
Насос Slurry | Диаметр лепешки можно нагнести 8mm (смогите быть заменено согласно покупательскому спросу), и голова в 15,7 метра (горизонтальное транспортируя расстояние в 100-150 метров). |
Звуколокация Pan&Tilt | Звуколокация зафиксирована на Pan&Tilt, достигает 360°sonar развертки, P&T: 360°horizontally, 90°vertically. |
Контрольная часть основного управляющего воздействия | |
Система управления | 19 дюймов высотой со светлый LCD, 600 люмен, экран дисплея высоко-яркости, хозяин память i7 + 8G + жесткий диск 512G |
тележка нося | Переоборудовать пневматической и гидравлической силы тележки контейнера, включая гидравлическую систему крана и сертификат переоборудовать |
Тележк-установленный кран | Согласно размеру подгонянного контейнером крана складчатости автомобиля, могут быть выдвинутые 3 метра вне автомобиля |
Труба нечистот | 2-дюймовая резиновая труба нечистот, 20 kg сопротивления давления, содержа стальной усиливая бар, 80 метров в длине. |